Personal Names Cheatsheet
Male Names at a Glance
Hard Stems → -e
| Name | Vocative |
|---|---|
| Petr | Petře |
| Jan | Jane |
| Pavel | Pavle |
| Martin | Martine |
| Adam | Adame |
| David | Davide |
| Jakub | Jakube |
| Michal | Michale |
Soft Stems → -i
| Name | Vocative |
|---|---|
| Tomáš | Tomáši |
| Ondřej | Ondřeji |
| Matěj | Matěji |
| Lukáš | Lukáši |
| Aleš | Aleši |
| Jiří | Jiří (no change) |
Male Nicknames (-a → -o)
| Nickname | Vocative |
|---|---|
| Honza | Honzo |
| Péťa | Péťo |
| Franta | Franto |
| Vašek | Vašku |
Female Names at a Glance
-a Names → -o
| Name | Vocative |
|---|---|
| Jana | Jano |
| Eva | Evo |
| Petra | Petro |
| Anna | Anno |
| Kateřina | Kateřino |
| Tereza | Terezo |
| Zuzana | Zuzano |
| Eliška | Eliško |
| Barbora | Barbaro |
| Markéta | Markéto |
-ie Names → No Change
| Name | Vocative |
|---|---|
| Marie | Marie |
| Lucie | Lucie |
| Julie | Julie |
| Sofie | Sofie |
Female Nicknames
| Nickname | Vocative |
|---|---|
| Katka | Katko |
| Terka | Terko |
| Bára | Báro |
| Janka | Janko |
Titles
| Title | Vocative | Usage |
|---|---|---|
| pan | pane | Pane Nováku! |
| paní | paní | Paní Nováková! |
| doktor | doktore | Pane doktore! |
| doktorka | doktorko | Paní doktorko! |
| profesor | profesore | Pane profesore! |
| učitel | učiteli | Pane učiteli! |
| učitelka | učitelko | Paní učitelko! |
Memory Trick
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ VOCATIVE NAMES │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ MALE HARD: -E (with r → ř) │
│ Petr → Petře, Jan → Jane │
│ │
│ MALE SOFT: -I │
│ Tomáš → Tomáši, Ondřej → Ondřeji │
│ │
│ MALE NICKNAMES IN -A: -O │
│ Honza → Honzo, Péťa → Péťo │
│ │
│ FEMALE -A: -O │
│ Jana → Jano, Eva → Evo │
│ │
│ FEMALE -IE: NO CHANGE │
│ Marie → Marie, Lucie → Lucie │
│ │
└─────────────────────────────────────────────┘
Print this page: Ctrl+P (Cmd+P on Mac)